描述
概述
S3508系列路由交换机,高性能三层以太网交换机,支持2.5G多千兆和10GSFP+端口,紧凑型1U外形。自主研发软件提供了强大的功能支持,支持三层以太网路由功能。
该交换机结合了先进的硬件和软件,为下一代家庭/SMB/企业/Wi-Fi6AX访问/高速NAS网络提供了三层路由解决方案。
不同的端口类型
支持10M/100M/1G/2.5G/10G端口,以满足不同的网络需求。
功能亮点:
应用场景:
概述
S3508系列路由交换机,高性能三层以太网交换机,支持2.5G多千兆和10GSFP+端口,紧凑型1U外形。自主研发软件提供了强大的功能支持,支持三层以太网路由功能。
该交换机结合了先进的硬件和软件,为下一代家庭/SMB/企业/Wi-Fi6AX访问/高速NAS网络提供了三层路由解决方案。
不同的端口类型
支持10M/100M/1G/2.5G/10G端口,以满足不同的网络需求。
硬件特性
| 产品名称 | S3508-4X | S3508P-4X | S3508PB-4X |
| 以太网端口 | -8*100M/1000M/2.5G电口
-4*10G SFP+ |
||
| PoE端口 | N/A | 8*AF/AT30W最大值 | 8*AF/AT/BT45W最大值 |
| 电源 | 输入电压AC100-240V/输出电压DC12V/输出最大功耗35W | ||
| PoE电源 | N/A | 输入电压AC100-240V/输出电压直流DC52V/输出最大功耗150W | 输入电压AC100-240V/输出电压直流DC52V/输出最大功耗250W |
| 管理端口 | 1*串口(RJ45) | ||
| 风扇 | 1*静音风扇 | 2*静音风扇 | 2*静音风扇 |
| 风道 | 从右到左 | ||
| FLASH | 128Mb | ||
| DRAM | 4Gb | ||
| 交换容量 | 120Gbps | ||
| MAC地址 | 32K | ||
| 尺寸 | 320mmx207mmx43.6mm | ||
| 重量 | 3KG | ||
| 工作温度 | -10℃至50℃ | ||
| 储存温度 | -40℃至70℃ | ||
| 运行湿度 | 10%至90%(非冷凝) | ||
| 存储湿度 | 0至95%(非冷凝) | ||
| 温度报警 | 55℃ | ||
软件功能列表
| 功能 | 特性 | |
| MAC Address Table | 32K | |
| Jumbo Frame | 12K | |
| Flow Control | 802.3x (Full-duplex) | 支持 |
| Back-Pressure (Half-duplex) | 支持 | |
| Spanning Tree | IEEE 802.1D (STP) | 支持 |
| IEEE 802.1w (RSTP) | 支持 | |
| IEEE 802.1s (MSTP) | 64 instances | |
| Auto Edge Port | 支持 | |
| BPDU Filtering | 支持 | |
| Self Loop Detection | 支持 | |
| Link Aggregation | IEEE 802.3ad LACP | 支持 |
| Static Trunk | 支持 | |
| Max. Group | 64 | |
| Max. Ports/Group | 8 | |
| Traffic Load Balancing | 支持 | |
| VLAN | ||
| Voice VLAN | Static VLAN | 4K |
| Port-based | 支持 | |
| IEEE 802.1Q Tagged-based | 支持 | |
| Protocol-based | 8 groups | |
| MAC-based | 1K (shared) | |
| OUI Mode (Auto/Manual) | 16 OUI | |
| Surveillance VLAN | OUI Mode (Auto/Manual) | 16 OUI |
| QinQ (IEEE 802.1ad) | Basic | 支持 |
| GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | 支持 | |
| Multicast | ||
| Common | Multicast Groups | 1K |
| Immediate Leave | 支持 | |
| Static/Forbidden Router Port | 支持 | |
| Static/Forbidden Forward Port | 支持 | |
| Filtering | 128 profiles | |
| Throttling | 支持 | |
| IGMP Snooping | IGMP v1/v2 | 支持 |
| IGMP v3 Basic (BISS) | 支持 | |
| IGMP v2/v3 Querier | 支持 | |
| MLD Snooping | MLD v1/v2 | 支持 |
| Multicast VLAN Registration (MVR) | 支持 | |
| QoS Features | ||
| Priority Queue | 8 queues/port | |
| Queue Scheduling | WRR | 支持 |
| WFQ | 支持 | |
| Strict Pripority | 支持 | |
| Hybrid(WRR+SP or WFQ+SP) | 支持 | |
| Class of Service | Port-based | 支持 |
| 802.1p | 支持 | |
| IP TOS Precedence | 支持 | |
| IP DSCP | 支持 | |
| Trusted QoS | 支持 | |
| Rate Limit | Port-based (Ingress/Egress) | 支持 |
| Access Control List (ACL) | ||
| Access Rules | 2048 | |
| ACL Type | L2/L3/L4 | 支持 |
| MAC-based | ||
| IPv4-based | 512 | |
| IPv6-based | ||
| Security | ||
| AAA | Authentication | 支持 |
| TACACS+ | 8 | |
| RADIUS | 8 | |
| Authentication Manager | IEEE 802.1X | 支持 |
| MAC Auth | 支持 | |
| Web Auth | 支持 | |
| Guest VLAN | 支持 | |
| Port-based | 支持 | |
| Host-based | 支持 | |
| Account Manager | Local Authenticatoin | 支持 |
| Multiple User Account | 8 | |
| Multi-Level Security | 支持 | |
| Password Recovery Procedures | 支持 | |
| Management Access | Management VLAN | 支持 |
| Management ACL | 256 | |
| SSL | SSLv2 | 支持 |
| SSLv3 | 支持 | |
| TLSv1 | 支持 | |
| WebUI | HTTPS | 支持 |
| CLI | SSH v1/v2 | 支持 |
| Port Security | Dynamic Lock | 256 |
| Storm Control | Broadcast | 支持 |
| Unknown Multicast | 支持 | |
| Unknown Unicast | 支持 | |
| Spanning Tree | BPDU Guard | 支持 |
| Protected Port (Port Isolation) | 支持 | |
| Black Hole MAC | 支持 | |
| CPU Defence Engine | 支持 | |
| DoS Prevention | 支持 | |
| DHCP Snooping (with Option 82) | 支持 | |
| Dynamic ARP Inspection | 支持 | |
| IP Source Guard | 256 | |
| IP/MAC/Port Binding (IMPB) | 支持 | |
| IPv6 | ||
| IPv6 Host | Auto Configuration | 支持 |
| Static IPv6 Address and Prefix Length | 支持 | |
| Static IPv6 Default Gateway | 支持 | |
| IPv6 Neighbor Discovery (ND) | 支持 | |
| IPv6 Duplicate Address Detection | 支持 | |
| ICMPv6 | 支持 | |
| IPv6 Application | HTTP/HTTPS | 支持 |
| TELNET | 支持 | |
| SSH | 支持 | |
| SNMP | 支持 | |
| TFTP | 支持 | |
| Syslog | 支持 | |
| PING | 支持 | |
| DHCPv6 | 支持 | |
| Management | ||
| CLI | Console | 3 sessions |
| Telnet (RFC854) | ||
| WebUI | HTTP | 支持 |
| v1 | 支持 | |
| v2c | 支持 | |
| SNMP | v3 | 支持 |
| File Management | Firmware Upgrade/Backup | 支持 |
| Dual Images | 支持 | |
| Configuration Download/Backup | 支持 | |
| Multiple Configurations | 支持 | |
| Upload/Download | TFTP (RFC783) | 支持 |
| HTTP | 支持 | |
| UART | 支持 | |
| Time Management | Local | 支持 |
| SNTP | 支持 | |
| Port Management | Friendly Port Name (Port Description) | 支持 |
| Error Disabled Recovery | 支持 | |
| Line Management | Console | 支持 |
| Telnet (RFC854) | 支持 | |
| SSH v1/v2 | 支持 | |
| DHCP | Client | 支持 |
| DHCP SNOOPING | 支持 | |
| Server | 支持 | |
| Relay | 支持 | |
| option82 | 支持 | |
| DNS | Client | 支持 |
| Software Reset Button | 支持 | |
| EEE (802.3az) | 支持 | |
| RMON Management | 32 entries / type | |
| Discovery | ||
| IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | 支持 | |
| ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) | 支持 | |
| Diagnostics | ||
| Mirroring | Port-based (Many to One) | 4 sessions |
| Syslog (RFC3164) | Local RAM | 支持 |
| Local Flash | 支持 | |
| Remote Server | 8 | |
| System Diagnostics | CPU Utilization | 支持 |
| Memory Utilization | 支持 | |
| Port Utilization | 支持 | |
| Port Diagnostics | Cable Test | 支持 |
| Fiber Module Status | 支持 | |
| Network Diagnostics | Ping Test | 支持 |
| Traceroute | 支持 | |
| UDLD | 支持 | |
| MIB | ||
| RFC1213 MIBII (System & Interface groups) | 支持 | |
| RFC2819 RMON I (1,2,3, & 9 groups) | 支持 | |
| RFC1215 Generic Traps | 支持 | |
| RFC1493 Bridge | 支持 | |
| RFC2674 Bridge MIB Extensions | 支持 | |
| RFC2737 Entity | 支持 | |
| RFC3635 Ethernet-Like | 支持 | |
| RFC2863 Interface Group | 支持 | |
| SNMP-Community-MIB | 支持 | |
| SNMPv3 | 支持 | |
| POE (S3508P/S3508PB) | POE port config | 支持 |
| POE timer | 支持 | |
| Legacy PD detection | 支持 | |
| max power management | 支持 | |
| Priority management | 支持 | |
| RIP | v1/v2 | 支持 |
| OSPF | v1/v2 | 支持 |
| Web GUI language | Chinese / English | 支持 |
配件
| 产品名称 | 数量 |
| 串口线 | 1PCS |
| 电源线 | 1PCS |
| 挂耳 | 2PCS |
| 挂耳螺丝 | 6PCS |
| 五类网线 | 1PCS |
| 接地线 | 1PCS |
| 用户手册 | 1PCS |